Технічні характеристики
Фундамент | |
---|---|
Фундамент | Стрічковий |
Палі | Буроін’єкційні |
Каркас | |
---|---|
Технологія зведення будівлі | Монолітний залізобетонний каркас |
Монолітні колони | Габарити: підвал і 1 поверх – 600х250мм, 900х250мм; 2-10 поверхи – 600х200мм, 900х200мм; крок: 3,5 – 4 м; |
Перекриття | Залізобетонні 0,18 м |
Перемички | Над вікнами: AEROC Над дверима: збірна залізобетонна |
Якість бетону | Підтверджена актом лабораторних випробувань |
Зовнішні стіни | 1 поверх: цегла одинарна, повнотілий, керамічний 120х250х65мм 2-10 поверхи: газобетоні блоки AEROC 250 мм |
Оздоблення місць загального користування (коридори, східні клітини) | Стіни: машинна штукатурка, фарбування Підлоги: мозаїчні |
Утеплення | Пінополістирол 100 мм, штукатурка Ceresit 137 (Україна) |
Міжквартирні стіни | Пустотні бетонні блоки типу НАФКОМ 190 мм |
Міжкімнатні перегородки | Пустотні бетонні блоки типу НАФКОМ 90 мм |
Висота приміщень | Комерційні приміщення – 4040 мм, квартири – 2820 мм |
Вентиляційний канал | Залізобетонні вентиляційні блоки |
Коаксиальний димохід | Нержавіюча труба, з/бетонні П-образні блоки |
Навісні кронштейни під кондиціонери | Нержавіюча сталь, 1000х600 мм |




Покрівля | |
---|---|
Тип покрівлі | Плоска |
Пиріг покрівлі |
Бікроеласт ТПП Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 300 Похилоутворюючий шар з керамзиту Армована цементно-піщана стяжка Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ Техноеласт ЕКП |
Конструкція для монтажу супутникових антен | Встановлюється на кожний під’їзд з розрахунку встановлення відповідної кількості антен |




Інженерія | |
---|---|
Вентиляція | Канали в санвузлах и на кухнях; 130х230 мм, природня циркуляція повітря |
Опалення та гаряче водопостачання | Індивідуальне газове |
Каналізація | Централізована, міська мережа |
Водопостачання | Централізоване, міська мережа, холодна вода, насосна, 3,5 Атм |
Ліфти | 1 пасажирський ліфт на під’їзд, кабіна 1080*2200 МОГИЛІВЛІФТМАШ (Білорусь), вантажопідйомність 630 кг, швидкість 1 м/с |
Протипожежні заходи | Датчики пожежної сигналізації в місцях загального користування |




Комплектація квартири | |
---|---|
Радіатори | Сталеві, висотою 400 мм з боковим підключенням |
Газовий котел | Двоконтурний, Protherm Jaguar 24 JTV |
Контроль витоку газу | Датчик загазованості; клапан відсікач (перекриває подачу газу у разі витоку) |
Вікна | Енергозберігаючі двокамерні склопакети з тепло- і шумоізоляцією, високоякісне скло стекло з низькоемісійним (енергозберігаючим) покриттям, товщиною 4 мм, профіль 3-х камерний товщиною 70 мм, КВЕ (Німеччина), фурнітура Winkhouse (Німеччина), власна зборка; Пластикове підвіконня |
Габарити вікна, висота від підлоги |
Тип 1: 1800Х1560 мм, 1030 мм от плити перекриття Тип 2: 2500х1970 мм, 630 мм от плити перекриття Тип 3: 1040х1560 мм, 1030 мм от плити перекриття Тип 4: 1800х1970 мм, 630 мм от плити перекриття |
Вхідні двері | Металеві, протипожежні (Китай) |
Лічильник електроенергії | НІК-ЕЛЕКТРОНІКА (Україна), монтаж в щитовій на сходовій клітині |
Лічильник води | ДП «Новатор» (Україна), модель ЛК-15, монтаж в щитовій на сходовій клітині |
Лічильник газу | САМГАЗ (Україна), модель G4 RS/2001-2P, монтаж у кухні |
Трубопровід опалення | Розводка по квартирі; поліпропіленова труба ø 20 і 25, Firat (Турція) |
Трубопровід водопостачання | Ввід в квартиру і підключення до котла; труба ø 20, Firat (Турція) |
Трубопровід каналізації | Санвузол, ввід в квартиру ø 110 |
Електрика | Мідний дріт 3*2,5; внутрішньоквартирний електричний розподільний щиток з захисними автоматами при вході в квартиру; розрахункова потужність на квартиру з урахуванням Кф попиту 5 – 9 кВт, максимальна – 30 кВт; розетки для підключення котла і газового сигналізатора |
Протипожежні заходи | 2 датчика пожежної сигналізації у коридорі |



